| Status | Dostępne |
| Cena brutto mieszkania | 3 394 488 |
| Cena brutto za 1 m² pow. użytkowej | 44 268.23 |
| Powierzchnia użytkowa | 76.68m2 |
| Powierzchnia aranżacyjna | 84.44m2 |
| Piętro | 2 i 3 |
| Liczba pokoi | od 2 do 4 |
| Pow. tarasu | 30.23m2 |
| Dodatkowe informacje: | |
| PW Pomieszczenie do wyłącznego wykorzystania | 6.71 m² |
|
Balkon
Ogródek/Taras
Akt notarialny
|
|