| Status | Dostępne |
| Cena brutto mieszkania | 4 984 640 |
| Cena brutto za 1 m² pow. użytkowej | 46 201.13 |
| Powierzchnia użytkowa | 107.89m2 |
| Powierzchnia aranżacyjna | 118.40m2 |
| Piętro | 2 i 3 |
| Liczba pokoi | od 2 do 4 |
| Pow. tarasu | 55.05m2 |
| Dodatkowe informacje: | |
| PW Pomieszczenie do wyłącznego wykorzystania | 9.66 m² |
|
Balkon
Ogródek/Taras
Akt notarialny
|
|