| Status | Dostępne |
| Cena brutto mieszkania | 3 412 960 |
| Cena brutto za 1 m² pow. użytkowej | 45 744.00 |
| Powierzchnia użytkowa | 74.61m2 |
| Powierzchnia aranżacyjna | 82.24m2 |
| Piętro | 2 i 3 |
| Liczba pokoi | od 2 do 4 |
| Pow. tarasu | 30.23m2 |
| Dodatkowe informacje: | |
| PW Pomieszczenie do wyłącznego wykorzystania | 6.64 m² |
|
Balkon
Ogródek/Taras
Akt notarialny
|
|